Language: Pa-Hng (Gundong)
Source/Author: | Mao Zongwu, Li Yunbing | |
---|---|---|
Identifiers: | ISO-639-3:pha Glottocode: pahn1237 | |
Notes: | 毛宗武, 李云兵 / Mao Zongwu, Li Yunbing. 巴哼语研究 / Baheng yu yan jiu (A Study of Baheng [Pa-Hng]). Shanghai: 上海远东出版社 / Shanghai yuan dong chu ban she, 1997. The selected dialect is spoken in Gundong (滾董), Liping County (黎平县), Guizhou, China. The Gundong Pa-Hng tones are: 1 = /35/ 2 = /33/ 3 = /22/ 4 = /22/ 5 = /55/ 6 = /44/ 7 = /53/ 8 = /31/ | |
Data Entry: | Typed By: Andrew C. Hsiu Checked By: | |
Statistics: |
| |
Classification: | Hmong-Mien:Hmongic:Pa-hng | |
Map |
Resources:
Change History:
Showing all of 8 entries
- Changed #193123 from "saŋ22", "Chinese", "", "" (Word 65535) - Simon Greenhill (2011-01-23 23:42:43)
- Changed #193140 from "tɕou22", "Chinese", "", "" (Word 65535) - Simon Greenhill (2011-01-23 23:42:43)
- Changed #193175 from "tɕaŋ33", "Chinese", "", "" (Word 65535) - Simon Greenhill (2011-01-23 23:42:43)
- Changed #193210 from "a33 hɛ22", "Chinese", "", "" (Word 65535) - Simon Greenhill (2011-01-23 23:42:43)
- Changed #193212 from "a33 hu22", "Chinese", "", "" (Word 65535) - Simon Greenhill (2011-01-23 23:42:43)
- Changed #193247 from "seŋ35", "Chinese", "", "" (Word 65535) - Simon Greenhill (2011-01-23 23:42:43)
- Updated Language Details - Simon Greenhill (2011-01-23 23:41:16)
- Language Added - Simon Greenhill (2011-01-23 23:35:02)
Entries:
ID: | Word: | Item: | Annotation: | Cognacy: | Loan: |
---|---|---|---|---|---|
1 | hand | qa44 pu22 | |||
2 | left | pu22 khaŋ22 | |||
3 | right | pu22 kwɛ31 | |||
4 | leg/foot | qa44 lu35 | |||
5 | to walk | tɕa44 | to go | ||
5 | to walk | ȵi33 | |||
6 | road/path | qo22 | |||
7 | to come | tei33 | |||
7 | to come | noŋ55 | to arrive | ||
8 | to turn
![]() |
![]() |
|||
9 | to swim | ![]() |
|||
10 | dirty | pɛ53 lɛ53 | |||
11 | dust | qa22 mu22 | |||
12 | skin | qa22 lju55 | |||
13 | back
![]() |
![]() |
|||
14 | belly | a33 ŋ ̥ŋ22 | |||
15 | bone | qa22 soŋ22 | |||
16 | intestines | taŋ35 ŋ ̥ŋ22 | small intestines | ||
17 | liver | a33 hjeŋ35 | |||
18 | breast | mei35 | |||
19 | shoulder | tja55 ko31 | |||
20 | to know, be knowledgeable | ko53 pi35 | to know | ||
20 | to know, be knowledgeable | ȵa55 | to be knowledgable about | ||
21 | to think | saŋ22 | Chinese | L | |
22 | to fear | ȵ ̥ɛ55 | afraid | ||
23 | blood | ȵ ̥ei22 | |||
24 | head | a33 toŋ33 ti22 | |||
25 | neck | a33 ŋɔŋ22 | |||
26 | hair
![]() |
ti35 | |||
27 | nose | a33 njɔ44 | |||
28 | to breathe | ![]() |
|||
29 | to sniff, smell | ȵ ̥i55 | |||
30 | mouth | a33 la55 | |||
31 | tooth | qa44 ȵ ̥i22 | |||
32 | tongue | tai33 njei31 | |||
33 | to laugh | tɕa53 | |||
34 | to cry | ŋa55 | |||
35 | to vomit | ȵo22 tei55 | |||
36 | to spit | thju53 | |||
37 | to eat | naŋ33 | |||
38 | to chew
![]() |
vɔ22 | |||
39 | to cook
![]() |
tɕou22 | Chinese | L | |
40 | to drink | hɔ53 | |||
41 | to bite | ta31 | |||
42 | to suck | ![]() |
|||
43 | ear | a33 khoŋ22 njo33 | |||
44 | to hear | n̥oŋ22 | |||
45 | eye | qoŋ55 mi44 | |||
46 | to see | jaŋ33 | |||
47 | to yawn | ŋɛ22 | |||
48 | to sleep | vaŋ35 | |||
49 | to lie down
![]() |
![]() |
|||
50 | to dream | mi55 | |||
51 | to sit | ȵoŋ35 | |||
52 | to stand | tɕa44 | = to walk | ||
53 | person/human being | njɛ33 | |||
54 | man/male | qo22 taŋ35 njɛ33 | |||
55 | woman/female | wo22 thei53 njɛ33 | |||
56 | child | ta55 qa22 | |||
57 | husband | lɛ33 vi22 | |||
58 | wife | a22 vo22 | |||
59 | mother | a22 mɛ53 | |||
60 | father | a22 pa53 | |||
61 | house | qa44 tjo22 | |||
62 | thatch/roof | a33 pei22 haŋ22 | |||
63 | name | a33 mu55 | |||
64 | to say | kaŋ22 | |||
65 | rope | tei33 l̥ei55 | |||
66 | to tie up, fasten | ![]() |
|||
67 | to sew
![]() |
joŋ33 | |||
68 | needle | kaŋ35 | |||
69 | to hunt
![]() |
![]() |
|||
70 | to shoot
![]() |
![]() |
|||
71 | to stab, pierce | ![]() |
|||
72 | to hit
![]() |
mɔ53 | |||
73 | to steal | tɕɔ44 | |||
74 | to kill | ta55 | |||
75 | to die, be dead | tei44 | |||
76 | to live, be alive | ![]() |
|||
77 | to scratch
![]() |
![]() |
|||
78 | to cut, hack
![]() |
nou22 | |||
79 | stick/wood | ![]() |
|||
80 | to split
![]() |
pha55 | |||
81 | sharp | ŋeŋ35 | |||
82 | dull, blunt | ![]() |
|||
83 | to work
![]() |
![]() |
|||
84 | to plant | ![]() |
|||
85 | to choose | ljei44 | |||
86 | to grow
![]() |
tɕaŋ33 | Chinese | L | |
87 | to swell
![]() |
oŋ55 | |||
88 | to squeeze
![]() |
![]() |
|||
89 | to hold
![]() |
ai22 | |||
90 | to dig | khɔ35 | |||
91 | to buy | mi44 | |||
92 | to open, uncover | po53 | |||
93 | to pound, beat
![]() |
to22 | |||
94 | to throw
![]() |
pɛ33 | |||
95 | to fall
![]() |
no55 | |||
96 | dog | qa22 ljaŋ53 | |||
97 | bird | taŋ35 moŋ44 | |||
98 | egg | qo55 | |||
99 | feather | ti35 | |||
100 | wing | qɛ53 tei53 | |||
101 | to fly | jei55 | |||
102 | rat | taŋ35 neŋ22 | |||
103 | meat/flesh | ŋɛ33 | |||
104 | fat/grease | tɕɔŋ44 | |||
105 | tail | tai33 tai22 | |||
106 | snake | neŋ35 | |||
107 | worm (earthworm) | qa22 joŋ35 | earthworm | ||
108 | louse
![]() |
ȵ ̥i22 | |||
109 | mosquito | ma22 joŋ22 | |||
110 | spider | qa22 ji55 | |||
111 | fish | njo22 | |||
112 | rotten
![]() |
![]() |
|||
113 | branch
![]() |
![]() |
|||
114 | leaf | qa22 njaŋ33 | |||
115 | root | koŋ33 tja35 | |||
116 | flower | pei33 sɔ33 | |||
117 | fruit | tjei22 | |||
118 | grass | so22 | |||
119 | earth/soil | qa22 lei33 | |||
120 | stone | qa22 jo35 | |||
121 | sand | qa22 sa35 | |||
122 | water
![]() |
aŋ35 | |||
123 | to flow | lo22 | |||
124 | sea | a33 hɛ22 | Chinese | L | |
125 | salt | ȵo22 | |||
126 | lake | a33 hu22 | Chinese | L | |
127 | woods/forest | tja35 jaŋ22 | |||
128 | sky | a33 vaŋ33 | |||
129 | moon | l̥a55 | month | ||
129 | moon | a33 l̥a55 qa22 ma22 | moon | ||
130 | star | a33 qaŋ35 | |||
131 | cloud
![]() |
qa33 toŋ55 | |||
132 | fog | ɔ ̋35 | |||
133 | rain | aŋ35 moŋ44 | |||
134 | thunder | mo35 | |||
135 | lightning | jɛ53 mo35 | |||
136 | wind | aŋ35 tɕi55 | |||
137 | to blow
![]() |
thjo35 | |||
138 | warm
![]() |
nou55 | warm (of water) | ||
138 | warm
![]() |
tɕaŋ35 | hot (of weather) | ||
139 | cold
![]() |
ȵaŋ55 | |||
140 | dry
![]() |
qhei22 | |||
141 | wet | vei53 | |||
142 | heavy | ȵ ̥a22 | |||
143 | fire | qa22 tou22 | |||
144 | to burn
![]() |
qaŋ35 | |||
145 | smoke
![]() |
qa22 u35 | |||
146 | ash | qa22 si22 | |||
147 | black | kwaŋ33 | |||
148 | white | kɔ35 | |||
149 | red | tai44 | |||
150 | yellow | kwei33 | |||
151 | green | njo35 | |||
152 | small | ju55 | |||
153 | big | l̥jo35 | |||
153 | big | pɛ44 | |||
154 | short
![]() |
laŋ22 | |||
155 | long
![]() |
to22 | |||
156 | thin
![]() |
ȵi22 | |||
157 | thick
![]() |
tei35 | |||
158 | narrow | ŋɛ31 | |||
159 | wide | kwei22 | |||
160 | painful, sick | ma35 | |||
161 | shy, ashamed | ![]() |
|||
162 | old
![]() |
![]() |
|||
163 | new | seŋ35 | Chinese | L | |
164 | good | nɛ44 | |||
165 | bad, evil | ȵa53 | |||
166 | correct, true | ![]() |
|||
167 | night | qa22 ma22 | |||
168 | day | qa22 n̥ei35 | |||
169 | year | tɕaŋ55 | |||
170 | when?
![]() |
![]() |
|||
171 | to hide
![]() |
ɛ53 | |||
172 | to climb
![]() |
qɔ33 | |||
173 | at | ![]() |
|||
174 | in, inside | qɔ22 tjo22 | |||
175 | above | a33 vaŋ33 ȵ ̥ei53 | |||
176 | below | a33 qoŋ35 ȵ ̥ei53 | |||
177 | this | ŋ22 | |||
178 | that | ŋ55 | |||
179 | near | jo55 | |||
180 | far | ko35 | |||
181 | where?
![]() |
ti31 tɕa35 | |||
182 | I | vaŋ22 | |||
183 | thou | mu33 | both singular and plural | ||
184 | he/she | nu22 | |||
185 | we
![]() |
pu35 | |||
186 | you | mu33 | both singular and plural | ||
187 | they | nu22 mu55 | |||
188 | what?
![]() |
ka55 jaŋ53 | |||
189 | who?
![]() |
ti31 lɛ33 | |||
190 | other | ![]() |
|||
191 | all | ![]() |
|||
192 | and | na33 | |||
193 | if | ![]() |
|||
194 | how?
![]() |
ti31 n̥ei53 | |||
195 | no, not | ŋ35 | |||
196 | to count | ![]() |
|||
197 | One
![]() |
ji22 | |||
198 | Two
![]() |
va35 | |||
199 | Three
![]() |
pou35 | |||
200 | Four
![]() |
ti35 | |||
201 | Five
![]() |
tja35 | |||
202 | Six
![]() |
tɕu55 | |||
203 | Seven
![]() |
tɕaŋ55 | |||
204 | Eight
![]() |
ji31 | |||
205 | Nine
![]() |
ko33 | |||
206 | Ten
![]() |
ku31 | |||
207 | Twenty
![]() |
ȵaŋ44 ku31 | |||
208 | Fifty
![]() |
tja35 ku31 | |||
209 | One Hundred
![]() |
pe55 | |||
210 | One Thousand
![]() |
sɛ55 |